Konya Temizlik Hizmetleri Derneği 2026 tavsiye fiyat listesi. Kesin tutar keşifte yazılır.
Bu sayfadaki tutarlar İdeal Temizlik’in kendi tarife ilanı değil, Konya Temizlik Hizmetleri Derneği’nin (KTHD) 2026 güncel tavsiye fiyat listesidir. Derneğin kurucu başkanı Metin Alkanat’tır. Tavsiye, üyelerin sürdürülebilir ve kayıtlı hizmet verebilmesi için hazırlanmıştır.
Tutarlar dairenin durumu, kirlilik, eşyalı ya da eşyasız olması, cam ve balkon sayısı, personel, kat ve ek işe göre değişir. Aşırı kir, yoğun inşaat kalıntısı ve özel talep ayrıca ücretlenir. Kesin fiyat keşif sonrası yazılır. KDV tutarlara dahil değildir.
Daire temizliği
| İş | KTHD tavsiye | Not |
|---|---|---|
| 2+1 daire | 8.000 – 12.000 TL | KDV’den başlayan |
| 3+1 daire | 12.000 – 15.000 TL | + KDV |
| 4+1 daire | 16.000 – 20.000 TL | + KDV |
| 5+1, dubleks ve villa | 20.000 – 25.000 TL | KDV’den başlayan, keşif sonrası |
İnşaat ve tadilat sonrası
| İş | KTHD tavsiye | Not |
|---|---|---|
| 2+1 daire | 8.000 – 12.000 TL | KDV’den başlayan |
| 3+1 daire | 12.000 – 15.000 TL | KDV’den başlayan |
| 4+1 daire | 16.000 – 20.000 TL | KDV’den başlayan |
| 5+1, villa, dubleks ve büyük proje | Keşif | Teklif usulü |
İş yeri, cephe ve saha
| İş | KTHD tavsiye | Not |
|---|---|---|
| Ofis, iş yeri, idari bina | Keşif | Teklif usulü |
| Endüstriyel temizlik | Keşif | Fabrika, depo, AVM, makine çevresi |
| Dış cephe cam | 25.000 TL’den | + KDV; vinç, platform veya dağcılık keşifte |
| Güneş paneli | Keşif | Çatı veya arazi tipi |
| Mobil kapıcılık | Aylık 400 TL’den | Site ve apartman özelliğine göre |
| Personel temini | Aylık 5.000 TL hizmet bedelinden | Personel maliyeti ayrıca |
İdeal Temizlik bu tavsiyeyi esas alır; yazılı teklif keşiften sonra verilir. Telefon: 0546 235 49 79. Adres: Nişantaşı Mahallesi Gençay Sokak No:54/106, Yapıcı İş Merkezi B Blok, Selçuklu / Konya.